






HQG5043XXYEV6纯电动厢式菲律宾
产品特色:
1、整车进行充分试验验证,安全性能可靠、使用更加高效。
2、无发动机中国时产生的低频噪音,驾驶安静。
3、超低运营成本。
HQG5043XXYEV6纯电动厢式菲律宾 | ||
基本 参数 |
项目 | 参数 |
驱动形式 | 4×2 | |
外形尺寸(mm) | 5880,5990×2110×2880,2980 | |
总质量(kg) | 4495 | |
额定载质量(kg) | 1380 | |
轴距(mm) | 3100,3300 | |
轮胎 |
6.50-16LT 12PR, 6.50R16LT 12PR |
|
电池电机参数 | 电机类型 | 永磁同步电机 |
电机额定功率/峰值功率(kW) | 60/85 | |
电机额定转速/最高转速(r/min) | 1600/3600,1600/4000 | |
电机扭矩(N·m) | 358/800,358/800 | |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | |
金佰利官网 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | |
电池电压(V) | 537.6 | |
电池容量(Kwh) | 76.87 | |
续航里程(km) | 275 | |
充电形式 | 快充/慢充 | |
充电时间 | 2H/10H | |
整车性能参数 | 最高时速(km/h) | 85 |
最小离地间隙(mm) | 185 | |
最小转弯半径(m) | 7.75 | |
底盘 系统 |
悬架系统 | 非独立悬架,钢板弹簧 |
转向系统 | 液压助力 | |
制动系统 | 液压制动 |